Белорусский вокзал № | Название поезда | Отправление | В пути | Пункты обращения | 1/2 | "Белоруссия" | 22-25 | 10-04 | Москва-Минск
| 7/8
| "Русич" | 23-34 | 07-32 | Москва-Минск | 25/26
| "Свислочь" | 10-23 | 10-43 | Москва-Минск | 29/30
| "Янтарь" | 14-06 | 10-15 | Москва-Калининград | 39/40
| "Двина" | 21-19 | 11-26 | Москва-Полоцк | 29/30
| "Янтарь" | 14-06 | 10-15 | Москва-Калининград | 39/40
| "Двина" | 21-19 | 11-26 | Москва-Полоцк | 55/56
| "Сож" | 20-42 | 13-50 | Москва-Гомель | 602/601
| "Рыбинск" | 21-08 | 09-22 | Москва-Рыбинск
| 603/604
| "Смоленск" | 23-54 | 06-37 | Москва-Смоленск |
Киевский вокзал № | Название поезда | Отправление | В пути | Пункты обращения | 1/2
| "Украина" | 23-23 | 09-37 | Москва-Киев
| 3/4
| "Киев" | 21-39 | 13-20 | Москва-Киев | 15/16
| "Тисса" | 21-31 | 12-56 | Москва-Ужгород | 23/24
| "Одесса" | 21-20 | 12-16 | Москва-Одесса | 41/42
| "Юбилейный" | 16-46 | 13-24 | Москва-Киев | 47/48
| "Молдова" | 19-37 | 13-43 | Москва-Кишинэу | 73/74 | "Верховина" | 15-52 | 13-09 | Москва-Львов | 77/78
| "Волынь" | 16-38 | 13-53 | Москва-Ковель | 89/90 | "Винница" | 13-45 | 17-25 | Москва-Жмеринка
| 99/100
| "Десна" | 23-50 | 06-00 | Москва-Брянск |
Ярославский вокзал № | Название поезда | Отправление | В пути | Пункты обращения | 2/1
| "Россия" | 21-25 | 146-23 | Москва-Владивосток
| 10/9
| "Байкал" | 23-25 | 76-42 | Москва-Иркутск | 16/5
| "Беломорье" | 09-35 | 20-49 | Москва-Архангельск | 18/17
| "Кама" | 18-50 | 21-06 | Москва-Пермь | 26/25
| "Сибиряк" | 16-20 | 46-40 | Москва-Новосибирск | 30/29
| "Кузбасс" | 22-40 | 53-57 | Москва-Кемерово | 78/77
| "Юрга" | 23-55 | 53-48 | Москва-Нижневартовск | 126/125
| "Шексна" | 21-05 | 11-30 | Москва-Череповец | 150/149
| "Кострома" | 22-20 | 06-40 | Москва-Кострома
|
Казанский вокзал № | Название поезда | Отправление | В пути | Пункты обращения | 4/3
| "Кавказ" | 08-20 | 26-20 | Москва-Кисловодск
| 6/5
| "Узбекистан" | 23-25 | 66-45 | Москва-Ташкент | 10/9
| "Жигули" | 18-10 | 14-50 | Москва-Самара | 12/11
| "Сочи" | 22-35 | 31-46 | Москва-Сочи | 14/13
| "Южный Урал" | 20-08 | 34-14 | Москва-Челябинск | 30/29
| "Кузбасс" | 22-40 | 53-57 | Москва-Кемерово | 15/16
| "Урал" | 16-08 | 25-37 | Москва-Свердловск | 26/25
| "Италмас" | 17-38 | 16-59 | Москва-Ижевск | 30/29
| "Кубань" | 09-13 | 25-02 | Москва-Новороссийск
| 33/34
| "Осетия" | 21-33 | 35-42 | Москва-Владикавказ | 40/39
| "Башкортостан" | 17-08 | 26-12 | Москва-Уфа | 55/56
| "Азербайджан" | 21-30 | 59-38 | Москва-Баку | 104/103
| "Московия" | 09-21 | 27-43 | Москва-Адлер |
Павелецкий вокзал № | Название поезда | Отправление | В пути | Пункты обращения | 1/2
| "Волгоград" | 13-40 | 18-51 | Москва-Волгоград | 5/6
| "Лотос" | 15-15 | 27-45 | Москва-Астрахань | 9/10
| "Саратов" | 17-50 | 15-15 | Москва-Саратов | 11/12
| "Луганский" | 18-47 | 20-28 | Москва-Луганск | 15/16
| "Волгоград" | 20-04 | 21-08 | Москва-Волгоград | 25/26
| "Воронеж" | 20-50 | 11-05 | Москва-Воронеж | 29/30
| "Металлург" | 21-20 | 10-03 | Москва-Липецк | 31/32
| "Тамбов" | 22-10 | 09-17 | Москва-Тамбов |
Курский вокзал № | Название поезда | Отправление | В пути | Пункты обращения | 9/10
| "Донбасс" | 14-43 | 18-48 | Москва-Донецк | 16/15
| "Приднепровье" | 14-49 | 17-52 | Москва-Днепропетровск | 19/20
| "Харьков" | 21-25 | 12-58 | Москва-Харьков | 22/21
| "Нижегородец" | 23-52 | 07-27 | Москва-Горький | 68/67
| "Крым" | 15-32 | 22-21 | Москва-Симферополь | 105/106
| "Соловей" | 21-57 | 08-30 | Москва-Курск | 113/114
| "Донецкий" | 15-38 | 19-51 | Москва-Донецк |
|